Walker's Paradise
95
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
1335-1387 W Broad St, Richmond, VA 23220

1335-1387 W Broad St, Richmond, VA 23220
Url: http://offcampus.vcu.edu/housing/property/coliseum-lofts/78f7r8x
Phone Number: (804) 944-8843

Data provided by TravelTime
1 Month Free rent on all vacant apartments.
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
Looking for the perfect place to live, study, and thrive? Coliseum Lofts is the ultimate housing choice for busy VCU undergrads. Just steps from campus, our loft-style apartments blend historic charm with modern convenience-think exposed brick, open... layouts, and oversized closets that let you live large. Enjoy all-inclusive utilities (yes, even basic TV!), free internet, and unbeatable access to VCU's academic buildings, library, and athletic facilities-so you can skip the commute and focus on what matters. Coliseum Lofts isn't just where you live-it's where you level up your college experience.
| Sunday | CLOSED | ||
| Monday | 10:00 AM–5:00 PM | ||
| Tuesday | 10:00 AM–5:00 PM | ||
| Wednesday | 10:00 AM–5:00 PM | ||
| Thursday | 10:00 AM–5:00 PM | ||
| Friday | 10:00 AM–5:00 PM | ||
| Saturday | CLOSED | ||
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Based on community-supplied data and independent market research. Subject to change without notice. May exclude fees for mandatory or optional services and usage-based utilities.
| Gate Street Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| The Shops at Cary & Lombardy | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Boulevard Square | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Richmond Main Street Amtrak Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Richmond Staples Mill Road Amtrak Station | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Richmond International | Drive: 18 min | Distance: 10.6 mi |
|---|
| VCU | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Virginia Union University | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Reynolds C.C., Downtown | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| University of Richmond | Drive: 16 min | Distance: 6.3 mi |
| Monroe Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Science Museum of Virginia | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Children's Museum of Richmond | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Byrd Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Maymont House & Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.