Large Efficiency Apt #4 - Colonial Charm with modern amanities, 450 sq ft
$1,190
1 Bed
12 Month LeaseUrl: http://offcampus.vcu.edu/housing/property/professional-living-on-central/ocp7r4jrrz
Phone Number: (614) 935-5803

Data provided by TravelTime
Available July 1st!
Pro-rated Rent available
$650 security Deposit
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Lease renewal offered
Lister prefers to be contacted by email.
| 1819 Williamsburg Rd | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Faith Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| East Town Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Richmond Main Street Amtrak Station | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|
| Richmond International | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
|---|
| Reynolds C.C., Downtown | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| VCU | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Virginia Union University | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
| Chimborazo Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Maggie L Walker National Historic Site | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Richmond Canal | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Monroe Park | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| James River Parks | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
$1,190
1 Bed
12 Month Lease