New Utilities Included Townhouse with EV Charging, 5 Mins from Campus & Downtown
$1,100 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
2110 Phaup St, Richmond, VA 23223
2110 Phaup St, Richmond, VA 23223
Url: http://offcampus.vcu.edu/housing/property/2110-phaup-st/x8lt7xn
Phone Number: (804) 212-3840

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 1915 Mechanicsville Pike | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Eastlawn Shopping Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Northeast Plaza | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Richmond Main Street Amtrak Station | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Richmond Staples Mill Road Amtrak Station | Drive: 15 min | Distance: 8.9 mi |
| Richmond International | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
|---|
| Reynolds C.C., Downtown | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| VCU | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Virginia Union University | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Maggie L Walker National Historic Site | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Chimborazo Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Richmond Canal | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Monroe Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Science Museum of Virginia | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
$1,100 /Bedroom
Plus Fees1 Bed