Car-Dependent
32
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
901 Saint Johns Wood Dr, Richmond, VA 23225

901 Saint Johns Wood Dr, Richmond, VA 23225
Url: http://offcampus.vcu.edu/housing/property/st-johns-wood/rl5ey31
Phone Number: (804) 999-4718

Data provided by TravelTime
FIRST FULL MONTH FREE! Must apply by December 10th & Move-in by December 31st! *Specials apply to new residents only. Conditions apply
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Come to St. John's Wood for a unique experience in Richmond apartment living! Our spacious one, two or three bedroom apartment homes (up to 1,336 square feet) with fifteen different floor plans, in townhouse or garden styles, offer features you'll... love. You'll also enjoy the resort-style amenities, including two swimming pools, poolside entertainment area with cabana and gas grill, tennis courts, playground and a large, fully-equipped fitness center. Ask about our utilities included plans with unlimited gas and water!
| Sunday | CLOSED | ||
| Monday | 9:00 AM–6:00 PM | ||
| Tuesday | 9:00 AM–6:00 PM | ||
| Wednesday | 9:00 AM–6:00 PM | ||
| Thursday | 9:00 AM–6:00 PM | ||
| Friday | 9:00 AM–6:00 PM | ||
| Saturday | 10:00 AM–5:00 PM | ||
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Based on community-supplied data and independent market research. Subject to change without notice. May exclude fees for mandatory or optional services and usage-based utilities.
| Parkway Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Jahnke Convenience Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Cloverleaf Shoppes | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| US Defense General Supply Center | Drive: 20 min | Distance: 9.8 mi |
|---|
| Richmond Main Street Amtrak Station | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
|---|---|---|
| Richmond Staples Mill Road Amtrak Station | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
| Richmond International | Drive: 28 min | Distance: 17.5 mi |
|---|
| University of Richmond | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| VCU | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Reynolds C.C., Downtown | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Virginia Union University | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
| Forest Hill Park | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| James River Parks | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Maymont House & Park | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Byrd Park | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Huguenot Park | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.