Walker's Paradise
93
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
2218 Floyd Ave, Richmond, VA 23220
2218 Floyd Ave, Richmond, VA 23220
Url: http://offcampus.vcu.edu/housing/property/beautiful-3-bedroom-2-bath-fully-updated-row-house-in-the-center-of-the-fan/7lktpbz
Phone Number: (804) 873-4695

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| The Shops at Cary & Lombardy | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Cary Court Park & Shop | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Devil's Triangle | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Richmond Main Street Amtrak Station | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Richmond Staples Mill Road Amtrak Station | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Richmond International | Drive: 21 min | Distance: 12.9 mi |
|---|
| Virginia Union University | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| VCU | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Reynolds C.C., Downtown | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| University of Richmond | Drive: 14 min | Distance: 4.9 mi |
| Science Museum of Virginia | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Children's Museum of Richmond | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Byrd Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Maymont House & Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Monroe Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$793 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
6 Month Lease$2,700
Plus Fees4 Beds
6 Month Lease