New Townhouse, Safe, Quiet & Convenient, Close to VCU
$1,199 - $1,299 /Bedroom
2 Beds
6 Month Lease1127 N 29th St, Richmond, VA 23223
1127 N 29th St, Richmond, VA 23223
Url: http://offcampus.vcu.edu/housing/property/1127-n-29th-street/m3pk7fk
Phone Number: (804) 396-3599

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 1006-1008 Oakwood Ave | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 3433 S St | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Eastlawn Shopping Center | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Richmond Main Street Amtrak Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Richmond Staples Mill Road Amtrak Station | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
| Richmond International | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
|---|
| Reynolds C.C., Downtown | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| VCU | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Virginia Union University | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| University of Richmond | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
| Maggie L Walker National Historic Site | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Chimborazo Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Richmond Canal | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Monroe Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| James River Parks | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
$1,199 - $1,299 /Bedroom
2 Beds
6 Month Lease