Walker's Paradise
94
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
1137 W Grace St, Richmond, VA 23220

1137 W Grace St, Richmond, VA 23220
Url: http://offcampus.vcu.edu/housing/property/circ-apartments/qy77mvz
Phone Number: (804) 999-4276

Data provided by TravelTime
Apply To Unit 326 By November 30, 2025, And Receive A $350 Credit! (Exclusions Apply. Valid For 11-13 Month Lease Terms Only). Contact Us For More Information!
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Elevate your life to first-class living at the trendy, boutique-style Circ Apartments located on historic Stuart Circle. Nestled in the charming Fan District neighborhood, minutes from bustling downtown Richmond, Circ Apartments boasts thoughtfully... designed modern apartments with open floorplans, luxurious finishes, and beautifully appointed amenities. The Fan Districts newest luxury apartments in Richmond, VA are ready to elevate your living. Choose your floor and explore first-class living.
| Sunday | CLOSED | ||
| Monday | 8:30 AM–5:30 PM | ||
| Tuesday | 8:30 AM–5:30 PM | ||
| Wednesday | 8:30 AM–5:30 PM | ||
| Thursday | 8:30 AM–5:30 PM | ||
| Friday | 8:30 AM–5:30 PM | ||
| Saturday | CLOSED | ||
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Based on community-supplied data and independent market research. Subject to change without notice. May exclude fees for mandatory or optional services and usage-based utilities.
| The Shops at Cary & Lombardy | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Gate Street Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Devil's Triangle | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Richmond Main Street Amtrak Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Richmond Staples Mill Road Amtrak Station | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Richmond International | Drive: 18 min | Distance: 10.8 mi |
|---|
| Virginia Union University | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| VCU | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Reynolds C.C., Downtown | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| University of Richmond | Drive: 15 min | Distance: 6.1 mi |
| Monroe Park | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Science Museum of Virginia | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Children's Museum of Richmond | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Byrd Park | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
| Maymont House & Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.