Walker's Paradise
93
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
2102 E Broad St, Richmond, VA 23223
2102 E Broad St, Richmond, VA 23223
Url: http://offcampus.vcu.edu/housing/property/2102-e-broad-st/qnb1swz
Phone Number: (858) 757-0504

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Wilton Square at Tobacco Row | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Eastlawn Shopping Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| City View Marketplace | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Richmond Main Street Amtrak Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Richmond Staples Mill Road Amtrak Station | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
| Richmond International | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
|---|
| Reynolds C.C., Downtown | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| VCU | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Virginia Union University | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| University of Richmond | Drive: 18 min | Distance: 8.5 mi |
| Maggie L Walker National Historic Site | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Richmond Canal | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Chimborazo Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Monroe Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| James River Parks | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.